Он обеспечивает максимальную безопасность при контейнерных перевозках и особые функциональные возможности.
грузоподъемность | 2x20" - 1x30" - 1x40" - 1x40"HC |
5. ВЫСОТА КОЛЕСНОГО СТОЛА | 1100 mm - 1200 mm |
ОСЬ | 3 * 9000 кг несущей способности с барабанным или дисковым приводом или импортной (БПВ, чистой или аналоговой) группой осей |
ШАССИ | Шасси рейса в соответствии со стандартами ЕЭК R105, состоящее из высокопрочного стального материала, изготовленного специально для Reis, методом автоматической сварки под пылью I секцией |
ПОДЪЕМ ОСИ | Система подъема передней оси, предотвращающая износ шин и обеспечивающая удобство при поворотах |
МЕХАНИЧЕСКАЯ НОГА | Двухскоростная импортная (jost, SAF или аналоговая) механическая ножка с грузоподъемностью 24 тонны |
КОРОЛЬ БУЛАВКА | В соответствии с нормами ЕЭК R55 также импортируется 2’фланцевый тип (Jost, SAF или аналог) King Pin |
БОКОВАЯ ЗАЩИТА | Ударопрочное алюминиевое ограждение велосипеда по стандартам ЕЭК Р73 |
ХОЛСТ | Manuel type of canvas pleased on the top of the front wall. |
ЗАДНИЙ БАМПЕР | Изготовленный и испытанный по стандартам ЕЭК R58, оцинкованный (износостойкий и антикоррозийный) выдвижной задний бампер |
СИСТЕМА ПОДВЕСКИ | Система регулировки высоты с крутым опусканием и подъемом. Параболические ножницы Z и амортизаторы, ограничивающие чрезмерное движение оси |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ | Подходит для всех буксирных автомобилей с 2 розетками 7 и 1 шт 15 в соответствии со стандартами ЕЭК R48 и ADR, Светодиодная система передних ламп и боковых габаритных огней |
МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ | 12 замков для контейнеров. Соответствует регламенту АДР 2021 года. |
ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ 70 СМ |
ВОДНЫЙ ТАНК | 30 л Пластик |
ШИНЫ И ДИСКИ | 385/55/22,5 - 385/65/22,5 |
РАМПА | Подъемная рампа с пиноматическим управлением, позволяющая управлять вилочным погрузчиком для погрузки и разгрузки контейнеров |
ВЫДВИЖНОЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ | ЕСТЬ |
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО | 1 Шина+носитель редукторного типа |
5. высота колеса
|
АВТОМОБИЛЬ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕЙ ШПИЛЬКОЙ (мм)
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН AKS KING PIN (мм)
|
центр шасси
|
ширина следа шины
|
Внешняя чистая длина
|
внешняя чистая ширина
|
||
A
|
B
|
B1
|
C
|
D
|
E
|
F
|
L
|
L1
|
1100
|
1810
|
1385
|
6215
|
1300
|
2056
|
2550
|
13420
|
12690
|
Варианты покрытия